Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1862
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 38 30 38 27 3/5 38 27 3/5 38 30 38 37 1/5 38 46 4/5 38 58 4/5 38 75 3/5 38 93 3/5 38 115 1/5 39 16 4/5 39 40 4/5 38 70
2 FLAX [LIN] - Flax (32 cities, magistrates’ reports) - L6_9 indeks 1 28 83 1/25 28 112 14/25 29 27 3/5 29 102 24/25 29 22
3 HEMP [HAMP] - Hemp (21 cities, magistrates’ reports) - L5_10 indeks 1 27 103 1/5 28 14 2/5 27 75 24/25 30 3/5 28 49
4 IRON [JERN] - Iron (17 cities, magistrates’ reports) - N1_8 indeks 1 25 88 14/25 24 119 4/25 25 34 4/5 25 30 3/5 25 39
5 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits (magistrates’ reports, 9 cities) - G1_18 indeks 1 36 92 2/5 36 38 16/25 36 53 2/5 36 3 21/25 36 47
6 TAR [TJÆRE] - Tar (40 cities, magistrates’ reports) - M4_5 indeks 1 36 60 3/5 39 17 19/25 37 70 4/5 37 113 16/25 37 94
7 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 11 63 18/25 11 37 14/25 11 33 3/5 11 38 2/5 11 38 2/5 11 43 14/25 11 41 2/5 10 48 12/25 10 32 4/25 10 22 4/5 10 27 12/25 10 16 17/25 10 107
8 WOOL [ULL] - Wool (38 cities, magistrates’ reports) - L3_1 indeks 1 26 44 2/5 25 87 3/5 24 44 4/25 24 49 14/25 25 26

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.