Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Nasjonal
År: 1834
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1 kg 100 44 61 1/5 44 67 1/5 44 69 3/5 44 66 44 55 1/5 44 38 2/5 44 14 2/5 43 104 2/5 43 67 1/5 43 25 1/5 42 99 3/5 42 51 3/5 43 109
2 FLAX [LIN] - Flax (32 cities, magistrates’ reports) - L6_9 indeks 1 30 63 9/25 30 83 2/5 30 17 19/25 30 103 4/5 30 67
3 HEMP [HAMP] - Hemp (21 cities, magistrates’ reports) - L5_10 indeks 1 29 111 24/25 29 87 6/25 28 63 3/5 29 94 4/5 29 59
4 IRON [JERN] - Iron (17 cities, magistrates’ reports) - N1_8 indeks 1 28 5 2/5 27 89 2/5 27 64 4/5 27 114 24/25 27 99
5 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits (magistrates’ reports, 9 cities) - G1_18 indeks 1 21 68 19/25 20 44 4/25 20 104 16/25 23 1 4/5 21 56
6 TAR [TJÆRE] - Tar (40 cities, magistrates’ reports) - M4_5 indeks 1 27 100 11/25 27 54 24/25 26 93 9/25 27 75 9/25 27 51
7 WOOD [TRELAST] - Deals, estimated fob price in Christiania - J2_1 kubikkmeter 1 6 35 2/5 6 44 2/5 6 39 9/25 6 22 17/25 4 76 14/25 4 61 14/25 4 66 3/25 4 72 9/25 4 72 12/25 4 68 16/25 4 68 16/25 4 68 16/25 5 17
8 WOOL [ULL] - Wool (38 cities, magistrates’ reports) - L3_1 indeks 1 24 43 4/5 23 50 4/25 25 49 4/5 25 90 24 90

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.