Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Fredrikshald
År: 1829
Type: Priskurant
Valuta: Speciedaler (1816 – 1874)
Kilder: Norges Bank
Notat: Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Juni August September Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_5 skippund 1 5 5 5 5 6 60 6 6 5 60
2 BACON [FLESK] - Bacon smoked - B4_4 skippund 1 10 10 10 10 10 8 90 8 90 9 77
3 BUTTER [SMOR] - Butter - C1_6 skippund 1 32 32 32 36 28 28 28 30 101
4 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_8 skippund 1 40 40 35 40 45 40 40 40 39 118
5 HEMP [HAMP] - Hemp unspecified - L5_9 skippund 1 35 35 30 35 40 35 35 40 35 74
6 IRON [JERN] - Iron bars - N1_6 skippund 1 12 12 12 12 13 12 13 13 12 45
7 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_4 skippund 1 45 45 45 45 45 50 55 40 46 29
8 TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian or Swedish - M4_3 tønner 1 4 3 60 3 72 4 3 72 4 3 48 4 3 92

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.