Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1800
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 5 42 5 56 5 50
2 Bygg, engelsk tønner 1 5 42 5 74 5 61
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 6 38 6 32 6 34
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 5 42 5 48 5 46
5 Bygg, norsk tønner 1 5 42 5 48 5 46
6 Byggmel, norsk våger 1 1 38 1 42 1 40
7 Flesk våger 1 4 50 4 58 4 55
8 Flyndre våger 1 2 4 2 12 2 9
9 Sild, garnsild tønner 1 4 6 5 8 4 63
10 Hamp, rigsk våger 1 5 86 5 94 5 91
11 Hamp, ugredd våger 1 5 32 5 40 5 37
12 Strye, hamp våger 1 3 92 3 74 3 81
13 Havre, dansk tønner 1 4 20 3 36 3 69
14 Havre, holstensk tønner 1 4 48 3 62 4
15 Havre, norsk tønner 1 3 78 3 36 3 53
16 Havremel, irsk sekker 1 4 74 5 54 5 23
17 Havremel, norsk våger 1 1 20 1 20 1 20
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 74 5 54 5 23
19 Humle, brunsviger skålpund 1 46 52 50
20 Humle, hollandsk skålpund 1 38 38 38
21 Erter, hvite, danske tønner 1 8 26 9 76 9 16
22 Klippfisk våger 1 2 30 2 38 2 35
23 Lange våger 1 2 30 2 38 2 35
24 Strye, lin våger 1 4 50 4 4 4 23
25 Malt, dansk tønner 1 5 84 6 12 6 2
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 5 84 6 12 6 2
27 Malt, rostocker tønner 1 6 40 6 46 6 44
28 Rug, dansk tønner 1 7 4 7 56 7 34
29 Rug, dantzig tønner 1 7 82 8 66 8 33
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 7 56 8 14 7 88
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 7 30 7 84 7 62
32 Rundfisk våger 1 1 50 1 56 1 54
33 Råskjær våger 1 1 74 1 82 1 79
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 3 74 4 26 4 6
36 Salt, norsk tønner 1 3 12 4 3 61
37 Salt, spansk tønner 1 3 88 4 34 4 17
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 34 1 42 1 39
39 Lin, sekkelin våger 1 7 52 7 60 7 57
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 7 52 7 60 7 57
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 66 66 66
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 6 68 7 32 7 7
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 30 2 52 2 43
45 Sei, småsei, knippet våger 1 1 6 1 20 1 14
46 Kjøtt, storfe våger 1 2 4 2 32 2 20
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 34 34 34
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 6 16 6 24 6 21

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.