Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1806
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 6 78 7 6 6 92
2 Bygg, engelsk tønner 1 7 87 7 94 7 91
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 7 87 7 94 7 91
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 7 9 7 58 7 38
5 Bygg, norsk tønner 1 7 9 7 40 7 27
6 Byggmel, norsk våger 1 3 4 2 8 2 46
7 Flesk våger 1 6 69 6 76 6 73
8 Flyndre våger 1 3 40 3 48 3 45
9 Sild, garnsild tønner 1 6 76 7 94 7 47
10 Hamp, rigsk våger 1 7 24 7 8 7 15
11 Hamp, ugredd våger 1 6 69 6 76 6 73
12 Strye, hamp våger 1 3 40 3 48 3 45
13 Havre, dansk tønner 1 4 74 4 72 4 73
14 Havre, holstensk tønner 1 4 74 5 28 5 7
15 Havre, norsk tønner 1 4 74 4 72 4 73
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 1 73 1 68 1 70
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 52 52 52
20 Humle, hollandsk skålpund 1 52 52 52
21 Erter, hvite, danske tønner 1 11 3 11 42 11 26
22 Klippfisk våger 1 2 84 2 92 2 89
23 Lange våger 1 2 58 2 64 2 62
24 Strye, lin våger 1 5 6 5 14 5 11
25 Malt, dansk tønner 1 6 66 6 64 6 65
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 6 92 7 20 7 10
27 Malt, rostocker tønner 1 7 75 7 74 7 74
28 Rug, dansk tønner 1 10 60 10 60
29 Rug, dansk eller archangelsk tønner 1 9 62 9 62
30 Rug, dantzig tønner 1 11 56 12 11 79
31 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 10 46 11 24 10 89
32 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 10 6 10 86 10 53
33 Rundfisk våger 1 2 31 2 38 2 35
34 Råskjær våger 1 2 71 2 92 2 83
35 Salt, engelsk tønner 1 4 21 4 21
36 Salt, fransk tønner 1 4 57 5 8 4 85
37 Salt, norsk tønner 1 4 44 4 44
38 Salt, luneborger eller norsk tønner 1 4 21 4 21
39 Salt, spansk tønner 1 6 24 6 72 6 52
40 Sei, stor, knippet våger 1 2 4 2 12 2 9
41 Lin, sekkelin våger 1 9 72 9 80 9 77
42 Lin, sekkelin, ringere våger 1 8 89 9 8 93
43 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
44 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
45 Smør våger 1 7 24 11 28 9 59
46 Kjøtt, småfe våger 1 3 40 3 74 3 60
47 Sei, småsei, knippet våger 1 1 47 1 56 1 52
48 Kjøtt, storfe våger 1 2 84 2 92 2 89
49 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
50 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
51 Lin, trebånds våger 1 7 79 7 86 7 83

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.