Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1788
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der der ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 6 3 68 3 82
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 42 3 94 4 16
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 46 3 94 4 18
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 16 3 64 3 84
5 Bygg, norsk tønner 1 4 24 3 94 4 9
6 Byggmel, norsk våger 1 1 16 1 16
7 Flesk våger 1 4 58 4 58
8 Flyndre våger 1 2 30 2 30
9 Sild, garnsild tønner 1 4 56 4 60 4 58
10 Hamp, rigsk våger 1 4 50 4 14 4 29
11 Hamp, ugredd våger 1 4 24 3 84 4 3
12 Strye, hamp våger 1 2 30 1 94 2 11
13 Havre, dansk tønner 1 2 54 2 52 2 53
14 Havre, holstensk tønner 1 2 80 2 78 2 79
15 Havre, norsk tønner 1 2 68 2 78 2 74
16 Havremel, irsk sekker 1 4 48 4 48
17 Havremel, norsk våger 1 1 12 1 12
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 20 4 20
19 Humle, brunsviger skålpund 1 30 44 38
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17 32 26
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 24 5 44 5 76
22 Klippfisk våger 1 1 74 2 92 2 45
23 Lange våger 1 2 4 2 12 2 9
24 Strye, lin våger 1 2 30 2 20 2 24
25 Malt, dansk tønner 1 3 70 3 48 3 57
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 90 3 44 3 63
27 Malt, rostocker tønner 1 4 14 3 80 3 92
28 Rug, dansk tønner 1 5 50 4 90 5 17
29 Rug, dantzig tønner 1 6 78 6 56 6 65
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 6 20 6 30 6 26
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 6 14 5 45 5 72
32 Rundfisk våger 1 1 64 1 82 1 75
33 Råskjær våger 1 1 48 1 82 1 68
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 2 60 3 16 2 90
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 2 78 2 68
37 Salt, spansk tønner 1 3 3 42 3 25
38 Sei, stor, knippet våger 1 74 80 78
39 Lin, sekkelin våger 1 5 52 5 54 5 53
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 27 25 26
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
42 Smør våger 1 5 86 6 86 6 46
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 12 2 16 2 14
44 Sei, småsei, knippet våger 1 50 58 55
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 68 1 70
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 13 13 13
48 Lin, trebånds våger 1 4 82 5 14 5 2

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.