Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1781
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppført pris står det oppgitt "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 24 3 56 3 43
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 24 3 56 3 43
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 42 3 68 3 57
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 10 3 42 3 29
5 Bygg, norsk tønner 1 3 36 3 72 3 57
6 Byggmel, norsk våger 1 1 4 1 16 1 11
7 Flesk våger 1 3 66 4 4 3 86
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 3 66 5 26 4 59
10 Hamp, rigsk våger 1 3 86 3 88 3 87
11 Hamp, ugredd våger 1 3 40 3 56 3 49
12 Strye, hamp våger 1 2 12 2 2 2 6
13 Havre, dansk tønner 1 2 14 2 30 2 23
14 Havre, holstensk tønner 1 2 36 2 52 2 45
15 Havre, norsk tønner 1 2 22 2 48 2 37
16 Havremel, irsk sekker 1 3 38 4 10 3 78
17 Havremel, norsk våger 1 80 1 2 91
18 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
19 Humle, hollandsk skålpund 1 17 17 17
20 Erter, hvite, danske tønner 1 4 56 5 8 4 84
21 Klippfisk våger 1 1 86 2 92 2 50
22 Lange våger 1 1 94 2 32 2 18
23 Strye, lin våger 1 2 56 2 56 2 56
24 Malt, dansk tønner 1 3 14 3 48 3 34
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 12 3 48 3 33
26 Malt, rostocker tønner 1 3 24 3 70 3 51
27 Mel, skotsk sekker 1 3 24 4 6 3 70
28 Rug, dansk tønner 1 4 2 4 46 4 28
29 Rug, dantzig tønner 1 4 68 5 12 4 91
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 40 4 80 4 63
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 14 4 58 4 40
32 Rundfisk våger 1 1 74 2 8 1 92
33 Råskjær våger 1 1 54 1 94 1 77
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 2 78 3 52 3 23
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 2 88 2 74
37 Salt, spansk tønner 1 3 74 4 52 4 21
38 Sei, stor, knippet våger 1 82 1 16 1 4
39 Lin, sekkelin våger 1 5 6 5 54 5 34
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 50 5 14 4 85
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 31 32 32
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 5 6 5 14 5 11
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 8 2 20 2 15
45 Sei, småsei, knippet våger 1 46 60 54
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 1 64 1 62
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 4 24 4 70 4 51

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.