Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Sei, småsei, knippet, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 8 16

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 42 0
2 1815 7 40

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 10 40

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 48
2 1738 44
3 1739 50
4 1740 52
5 1741 55
6 1742 61
7 1743 72
8 1744 60
9 1745 46
10 1746 45
11 1747 46
12 1748 51
13 1749 52
14 1750 57
15 1751 58
16 1752 68
17 1753 63
18 1754 68
19 1755 66
20 1756 69
21 1757 62
22 1758 53
23 1760 56
24 1761 56
25 1762 55
26 1763 58
27 1764 55
28 1765 65
29 1766 69
30 1767 69
31 1768 72
32 1769 66
33 1770 69
34 1771 63
35 1772 55
36 1773 61
37 1774 73
38 1775 66
39 1776 69
40 1777 62
41 1778 66
42 1779 55
43 1780 53
44 1781 54
45 1782 56
46 1783 62
47 1784 57
48 1785 51
49 1786 57
50 1787 55
51 1788 55
52 1789 55
53 1790 68
54 1791 73
55 1792 73
56 1793 83
57 1794 84
58 1795 78
59 1797 77
60 1798 80
61 1799 1 2
62 1800 1 14
63 1801 1 16
64 1802 1 28
65 1803 1 20
66 1804 1 20
67 1805 1 34
68 1806 1 52
69 1807 1 53
70 1808 1 15
71 1809 92
72 1810 1 63
73 1811 2 89
74 1812 2 89

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 52 83
2 1815 9 25

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.