Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Salt, spansk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 49 63
2 1816 24 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 100 34

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 54 59 56 38
2 1816 35 1

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe Røros kobberverk V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1737 3 30 3 30
2 1738 3 19 3 19
3 1739 2 88 2 88
4 1740 3 34 3 34
5 1741 3 52 3 52
6 1742 4 31 4 31
7 1743 4 5 4 5
8 1744 4 0 3 76 3 79
9 1745 3 82 3 52 3 65
10 1746 3 48 3 19 3 31
11 1747 3 48 3 19 3 21
12 1748 3 48 3 18 3 31
13 1749 6 43 3 70 5 18
14 1750 3 48 3 29 3 37
15 1751 3 21 3 21
16 1752 3 13 3 13
17 1753 2 66 2 66
18 1754 3 44 3 44
19 1755 3 23 3 23
20 1756 3 19 3 19
21 1757 3 18 3 18
22 1758 3 23 3 23
23 1760 3 22 3 22
24 1761 3 22 3 22
25 1762 3 22 3 22
26 1763 3 56 3 56
27 1764 3 43 3 43
28 1765 3 22 3 22
29 1766 3 10 3 10
30 1767 3 10 3 10
31 1768 3 30 3 30
32 1769 3 22 3 22
33 1770 3 48 3 48
34 1771 3 70 3 70
35 1772 3 76 3 76
36 1773 3 76 3 76
37 1774 3 76 3 76
38 1775 3 60 3 60
39 1776 3 33 3 33
40 1777 3 24 3 24
41 1778 3 70 3 70
42 1779 3 54 3 54
43 1780 3 60 3 60
44 1781 4 21 4 21
45 1782 4 56 4 56
46 1783 4 35 4 35
47 1784 3 26 3 26
48 1785 3 12 3 12
49 1786 3 12 3 12
50 1787 3 20 3 20
51 1788 3 25 3 25
52 1789 3 33 3 33
53 1790 4 0 4 0
54 1791 3 60 3 60
55 1792 3 22 3 22
56 1793 3 37 3 37
57 1794 4 39 4 39
58 1795 4 21 4 21
59 1797 4 40 4 40
60 1798 3 82 3 82
61 1799 4 26 4 26
62 1800 4 17 4 17
63 1801 8 90 8 90
64 1802 6 0 6 0
65 1803 5 14 5 14
66 1804 4 84 4 84
67 1805 5 62 5 62
68 1806 6 52 6 52
69 1807 6 24 6 24
70 1808 6 53 6 53
71 1809 13 58 13 58
72 1810 16 6 16 6
73 1811 17 68 17 68
74 1812 18 18 18 18

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 191 73

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.