Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Rundfisk, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 12 0

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 8 44 9 8
2 1816 14 30

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 84
2 1738 63
3 1739 77
4 1740 61
5 1741 60
6 1742 71
7 1743 66
8 1744 70
9 1745 55
10 1746 79
11 1747 86
12 1748 95
13 1749 1 4
14 1750 68
15 1751 88
16 1752 74
17 1753 89
18 1754 90
19 1755 83
20 1756 78
21 1757 69
22 1758 77
23 1760 80
24 1761 77
25 1762 90
26 1763 1 28
27 1764 1 33
28 1765 1 49
29 1766 1 44
30 1767 1 25
31 1768 1 42
32 1769 1 68
33 1770 1 58
34 1771 1 53
35 1772 1 47
36 1773 1 53
37 1774 1 53
38 1775 1 56
39 1776 1 58
40 1777 1 20
41 1778 1 22
42 1779 1 41
43 1780 1 75
44 1781 1 92
45 1782 1 62
46 1783 1 58
47 1784 1 18
48 1785 1 30
49 1786 1 22
50 1787 1 47
51 1788 1 75
52 1789 1 56
53 1790 1 56
54 1791 1 39
55 1792 1 23
56 1793 1 11
57 1794 1 1
58 1795 91
59 1797 1 39
60 1798 1 34
61 1799 1 56
62 1800 1 54
63 1801 1 58
64 1802 1 68
65 1803 1 74
66 1804 2 63
67 1805 2 64
68 1806 2 35
69 1807 1 88
70 1808 1 8
71 1809 1 15
72 1810 2 25
73 1811 2 39
74 1812 2 37

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.