Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Malt, dansk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 23 72

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Risør Sand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1713 1 72 1 72
2 1714 1 72 1 72
3 1720 2 12 2 12
4 1736 1 48 1 48
5 1740 2 6 2 12 2 6 2 12
6 1741 2 48 2 36 2 40
7 1742 2 0 2 28 2 22
8 1743 1 84 1 84
9 1744 1 27 1 27
10 1751 1 12 1 16 1 12 1 16
11 1755 1 16 1 17 1 16 1 17
12 1757 2 48 2 72 2 48 2 72
13 1759 2 0 2 0
14 1764 2 48 2 48

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 24 88

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 30 42

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 2 30
2 1738 2 52
3 1739 2 25
4 1740 2 42
5 1741 3 34
6 1742 3 92
7 1743 3 22
8 1744 2 53
9 1745 2 28
10 1746 2 41
11 1747 2 75
12 1748 2 60
13 1749 3 62
14 1750 2 83
15 1751 2 19
16 1752 2 43
17 1753 2 36
18 1754 2 40
19 1755 2 30
20 1756 2 42
21 1757 3 50
22 1758 3 71
23 1760 3 4
24 1761 2 90
25 1762 2 68
26 1763 3 62
27 1764 3 81
28 1765 3 41
29 1766 3 89
30 1767 3 26
31 1768 3 48
32 1769 3 15
33 1770 2 94
34 1771 3 66
35 1772 4 50
36 1773 4 62
37 1774 3 35
38 1775 2 82
39 1776 3 10
40 1777 2 70
41 1778 3 4
42 1779 3 6
43 1780 3 14
44 1781 3 34
45 1782 3 84
46 1783 4 25
47 1784 4 60
48 1785 4 36
49 1786 4 34
50 1787 4 2
51 1788 3 57
52 1789 4 8
53 1790 4 44
54 1791 3 60
55 1792 3 29
56 1793 4 13
57 1794 4 18
58 1795 4 65
59 1797 3 78
60 1798 3 64
61 1799 4 66
62 1800 6 2
63 1801 7 12
64 1802 4 80
65 1803 6 0
66 1804 5 77
67 1805 5 80
68 1806 6 65
69 1807 6 76
70 1808 6 87
71 1809 12 31
72 1810 17 15
73 1811 28 93
74 1812 50 37

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 30 71

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.