Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Klippfisk, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 30 0
2 1816 13 48

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 42 0
2 1815 12 76

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 33 20
2 1816 15 93

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 1 1
2 1738 92
3 1739 1 2
4 1740 95
5 1741 92
6 1742 1 2
7 1743 1 2
8 1744 1 0
9 1745 95
10 1746 1 8
11 1747 1 19
12 1748 1 25
13 1749 1 29
14 1750 1 13
15 1751 1 20
16 1752 1 26
17 1753 1 20
18 1754 1 28
19 1755 1 27
20 1756 1 27
21 1757 1 27
22 1758 1 27
23 1760 1 33
24 1761 1 25
25 1762 1 33
26 1763 1 56
27 1764 1 33
28 1765 1 53
29 1766 1 41
30 1767 1 30
31 1768 1 28
32 1769 1 47
33 1770 1 63
34 1771 1 68
35 1772 1 53
36 1773 1 58
37 1774 1 53
38 1775 1 61
39 1776 1 67
40 1777 1 53
41 1778 1 71
42 1779 1 75
43 1780 1 88
44 1781 2 50
45 1782 2 68
46 1783 2 15
47 1784 1 36
48 1785 1 83
49 1786 2 4
50 1787 1 79
51 1788 2 45
52 1789 2 31
53 1790 1 82
54 1791 1 79
55 1792 1 52
56 1793 1 41
57 1794 1 62
58 1795 1 95
59 1797 2 45
60 1798 2 44
61 1799 2 38
62 1800 2 35
63 1801 2 38
64 1802 2 38
65 1803 2 30
66 1804 3 3
67 1805 2 92
68 1806 2 89
69 1807 2 72
70 1808 2 2
71 1809 1 93
72 1810 2 56
73 1811 3 14
74 1812 3 75

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 51 19
2 1815 15 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.