Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, okse, røkt, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1736 26
2 1737 26
3 1738 22
4 1739 23
5 1740 28
6 1741 25
7 1742 24
8 1743 23
9 1744 2 20
10 1745 24
11 1746 23
12 1747 25
13 1748 24
14 1749 24
15 1750 24
16 1751 24
17 1752 24
18 1753 24
19 1754 24
20 1755 24
21 1757 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.