Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kjøtt, bukk, røkt, lispund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1736 24
2 1737 24
3 1738 21
4 1739 21
5 1740 2 83
6 1741 21
7 1742 20
8 1743 21
9 1744 2 17
10 1745 20
11 1746 22
12 1747 20
13 1748 20
14 1749 20
15 1750 20
16 1751 20
17 1752 20
18 1753 21
19 1754 20
20 1755 20
21 1757 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.