Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 8 0 9 0 8 0 9 0
2 1737 8 0 8 53 8 0 8 53
3 1738 8 0 8 84 5 48 7 48 8 19
4 1739 6 48 7 0 5 48 5 80 6 0
5 1742 8 0 9 0 8 0 9 0
6 1743 8 24 9 0 8 24 9 0
7 1744 8 0 8 89 8 0 8 89
8 1745 8 34 8 89 8 34 8 89
9 1746 8 19 9 0 8 19 9 0
10 1747 8 0 8 88 8 0 8 88
11 1748 8 42 9 42 8 42 9 42
12 1749 8 0 9 0 8 0 9 0
13 1750 12 80 14 22 12 80 14 22
14 1751 16 53 16 69 16 53 16 69
15 1752 18 0 19 68 18 0 19 68
16 1753 18 87 20 43 18 87 20 43
17 1754 19 26 20 0 19 26 20 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.