Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Deler, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1739 9 72 9 72
2 1740 11 0 12 0 11 0 12 0
3 1741 11 0 12 0 11 0 12 0
4 1742 11 0 12 0 11 0 12 0
5 1743 11 0 12 0 11 0 12 0
6 1744 11 0 12 0 11 0 12 0
7 1745 11 0 12 0 11 0 12 0
8 1746 11 0 12 0 11 0 12 0
9 1747 11 0 12 0 11 0 12 0
10 1748 11 0 12 0 11 0 12 0
11 1749 7 72 7 72
12 1750 7 72 7 72
13 1751 11 0 12 0 11 0 12 0
14 1752 11 0 12 0 11 0 12 0
15 1753 11 0 12 0 11 0 12 0
16 1754 7 72 7 72
17 1755 11 0 12 0 11 0 12 0
18 1757 11 0 12 0 11 0 12 0
19 1758 11 0 12 0 11 0 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.