Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen Langesund V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 9 72 9 72
2 1740 12 0 13 0 9 72 11 4 11 58
3 1741 12 0 13 0 9 72 10 84 11 36
4 1742 12 0 13 0 9 56 10 71 11 21
5 1743 12 0 13 0 12 0 13 0
6 1744 12 0 13 0 12 0 13 0
7 1745 12 0 13 0 12 0 13 0
8 1746 12 0 13 0 12 0 13 0
9 1747 12 0 13 0 12 0 13 0
10 1748 12 0 13 0 12 0 13 0
11 1751 12 0 12 87 12 0 12 87
12 1752 12 0 13 0 12 0 13 0
13 1753 12 0 13 0 12 0 13 0
14 1755 12 0 13 0 12 0 13 0
15 1757 12 0 13 0 12 0 13 0
16 1758 12 0 13 0 12 0 13 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.