Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Jørgen Gudde

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 3 18 6 11/30 3 18 6 11/30 3 18 6 11/30
2 Trondheim 1752 2 2 5 7 11/30 3 18 6 11/30 5 3 13 11/15 3 3 4 11/30 2 0 9 11/30
3 Trondheim 1753 3 3 2 4 28/120 2 0 9 11/30 5 2 13 3/15 1 5 7 11/30 3 17 6 7/30
4 Trondheim 1754 4 1 13 8 13/30 3 17 6 7/30 5 10 14 2/3 4 12 8 7/30 0 18 6 13/30
5 Trondheim 1755 5 2 10 10 42/60 0 18 6 13/30 3 9 1 2/15 2 8 10 13/30 1 0 6 7/10
6 Trondheim 1756 6 2 6 14 1/5 1 0 6 7/10 3 7 4 9/10 2 10 10 43/60 0 16 10 14/60
7 Trondheim 1757 7 2 10 14 11/15 0 16 10 11/60 3 7 8 3 2 0 0 5 8
8 Trondheim 1758 8 0 5 8 0 5 8

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.