Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Peter Falck

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1773 1 Peter Falck 12 Johan Cornelius Tollefsen 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
2 Peter Falck 22 Hans Strand 1 0 0 1 0 Bergen Norge
2 Trondheim 1774 3 Peter Falck 11 Johan Cornelius Tollefsen 52 0 0 52 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1777 4 Peter Falck 9 Peder Haftorsen Stuberg 1 0 0 1 0 Bergen Norge
4 Trondheim 1779 5 Peter Falck 18 Stephan Frideric Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1780 6 Peter Falck 13 Nils Marstrand 9 16 12 9 16 12 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1782 7 Peter Falck 7 Peter Albert Dreyer 9 15 13 9 15 13 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1783 8 Peter Falck 10 Ole Hansen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
9 Peter Falck 13 Mathias Buckholt 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1784 10 Peter Falck 3 John Hansen Krog 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1786 11 Peter Falck 3 John Hansen Krog 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1787 12 Peter Falck 5 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1788 13 Peter Falck 5 John Hansen Krog 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1789 14 Peter Falck 20 Nils Marstrand 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1790 15 Peter Falck 15 Andreas Knudsen Thode 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1791 16 Peter Falck 4 Andreas Knudsen Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1793 17 Peter Falck 6 Peter Noedtler 17 0 0 17 0 Amsterdam Nederland
18 Peter Falck 12 J. N. Spindanger 2 0 0 2 0 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.